top of page




Nom de l'expo | Nom du chat | Point obtenu | Prix spécial | Best variété | Nomination best in Show | Résultat final | image du chat | Position ring | Best of Best | BEST GENERAL | Rang Best général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saverne | Umiya | CACE | No | No | No | Excellent 1 | No | No | |||
Saverne | Wild Blue Dream | CACIB | No | No | No | Excelllent 1 | No | No | |||
Saverne | Umiya | CAGCI | No | No | No | Excellent 1 | No | No | |||
Saverne | Wild Blue Dream | CACIB | No | No | No | Excellent 1 | No | No | |||
Mondiale WCF Mulhouse | Umiya | CAGCI | No | No | No | Excellent 1 | No | No | |||
Mondiale WCF Mulhouse | Wild Blue Dream | CACIB | No | No | No | Excellent 1 | No | No | |||
Mondiale WCF Mulhouse | Umiya | CAGCI | No | No | Yes | Excellent 1 | No | No | |||
Mondiale WCF Mulhouse | Wild Blue Dream | CAC | No | No | No | Excellent 1 | No | No | |||
Salon de Provence | WAKUMI | classe 6-10 mois | No | No | Yes | Excellent 5 | No | No | |||
Salon de Provence | Umiya | CAGCI | No | No | No | Excellent 1 | No | No | |||
Salon de provence | Wild Blue Dream | CAC | No | No | No | EX 1 | No | No | |||
Salon de Provence | Pop Bengal Stitch | No | No | No | Excellent 2 | No | No | ||||
Salon de Provence | WAKUMI | classe 6-10 mois | No | No | Yes | Excellent 3 | No | No | |||
Salon de Provence | Umiya | CACIB | No | No | No | Excellent 1 | No | No | |||
Salon de Provence | Wild Blue Dream | CAC | No | No | No | EX 1 | No | No | |||
Salon de Provence | Pop Bengal Stitch | No | No | No | Excellent 2 | No | No |
bottom of page