top of page




Nom de l'expo | Nom du chat | Point obtenu | Nomination best in Show | Prix spécial | Best variété | Résultat final | image du chat | Position ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon de Provence 23/03/25 | Pop Bengal Stitch | No | No | No | Excellent 2 | |||
Salon de Provence 22/03/25 | Pop Bengal Stitch | No | No | No | Excellent 2 | |||
Salon de Provence | Umiya | CAGCI | No | No | No | Excellent 1 | ||
Exposition Salon de Provence | Umiya | CACIB | No | No | No | Excellent 1 | ||
Salon de Provence | WAKUMI | classe 6-10 mois | Yes | No | No | Excellent 5 | ||
Salon de Provence | WAKUMI | classe 6-10 mois | Yes | No | No | Excellent 3 |
bottom of page